| Item No. | Size | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rough ( Bastard Cut ) | |||||
| 84-501 | 4" | 10 / 240 | 0.2 / 7.5 | ||
| 84-502 | 6" | 10 / 180 | 0.6 / 13.0 | ||
| 84-503 | 8" | 10 / 120 | 1.2 / 13.0 | ||
| 84-504 | 10" | 12 / 72 | 2.3 / 15.0 | ||
| 84-505 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 11.0 | ||
| 84-506 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 16.0 | ||
| Middle ( Second Cut ) | |||||
| 84-511 | 4" | 10 / 240 | 0.2 / 7.5 | ||
| 84-512 | 6" | 10 / 180 | 0.6 / 13.0 | ||
| 84-513 | 8" | 10 / 120 | 1.2 / 13.0 | ||
| 84-514 | 10" | 12 / 72 | 2.3 / 15.0 | ||
| 84-515 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 11.0 | ||
| 84-516 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 16.0 | ||
| Fine ( Smooth Cut ) | |||||
| 84-521 | 4" | 10 / 240 | 0.2 / 7.5 | ||
| 84-522 | 6" | 10 / 180 | 0.6 / 13.0 | ||
| 84-523 | 8" | 10 / 120 | 1.2 / 13.0 | ||
| 84-524 | 10" | 12 / 72 | 2.3 / 15.0 | ||
| 84-525 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 11.0 | ||
| 84-526 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 16.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.