| Item No. | Size | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Rough ( Bastard Cut ) | |||||
| 84-301 | 4" | 10 / 240 | 0.4 / 13.0 | ||
| 84-302 | 6" | 10 / 180 | 0.8 / 17.0 | ||
| 84-303 | 8" | 10 / 120 | 1.5 / 16.0 | ||
| 84-304 | 10" | 12 / 72 | 2.4 / 15.0 | ||
| 84-305 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 10.0 | ||
| 84-306 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 15.0 | ||
| Middle ( Second Cut ) | |||||
| 84-311 | 4" | 10 / 240 | 0.4 / 13.0 | ||
| 84-312 | 6" | 10 / 180 | 0.8 / 17.0 | ||
| 84-313 | 8" | 10 / 120 | 1.5 / 16.0 | ||
| 84-314 | 10" | 12 / 72 | 2.4 / 15.0 | ||
| 84-315 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 10.0 | ||
| 84-316 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 15.0 | ||
| Fine ( Smooth Cut ) | |||||
| 84-321 | 4" | 10 / 240 | 0.4 / 13.0 | ||
| 84-322 | 6" | 10 / 180 | 0.8 / 17.0 | ||
| 84-323 | 8" | 10 / 120 | 1.5 / 16.0 | ||
| 84-324 | 10" | 12 / 72 | 2.4 / 15.0 | ||
| 84-325 | 12" | 6 / 36 | 2.5 / 10.0 | ||
| 84-326 | 14" | 6 / 24 | 3.7 / 15.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.