| Item No. | Size | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fine ( Smooth Cut ) | |||||
| 84-121 | 4" | 10 / 240 | 0.3 / 10.0 | ||
| 84-122 | 6" | 10 / 180 | 0.6 / 13.0 | ||
| 84-123 | 8" | 10 / 120 | 1.2 / 13.0 | ||
| 84-124 | 10" | 12 / 72 | 3.0 / 19.0 | ||
| 84-125 | 12" | 6 / 36 | 4.0 / 17.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.