Homepage / Products / Hand Tools
| Item No. | Nozzle Dia | With Cup | Quantity | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravity Type | |||||
| 70-750 | 0.8 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-751 | 1.0 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-752 | 1.3 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-753 | 1.5 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-754 | 1.8 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-755 | 2.0 mm | 400 c.c. | 1 / 10 | ||
| Suction Type | |||||
| 70-760 | 0.8 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-761 | 1.0 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-762 | 1.3 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-763 | 1.5 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-764 | 1.8 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-765 | 2.0 mm | 700 c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-770 | 0.8 mm | 1000c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-771 | 1.0 mm | 1000c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-772 | 1.3 mm | 1000c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-773 | 1.5 mm | 1000c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-774 | 1.8 mm | 1000c.c. | 1 / 10 | ||
| 70-775 | 2.0 mm | 1000c.c. | 1 / 10 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.