Homepage / Products / Hand Tools
| Item No. | Length | Blade Width | Quantity | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-961 | 3.0m / 10ft | 16 mm | 12 / 144 | ||
| 68-963 | 5.0m / 16ft | 19 mm | 12 / 96 | ||
| 68-964 | 5.0m / 16ft | 19 mm | 12 / 96 | ||
| 68-966 | 5.5m / 18ft | 25 mm | 12 / 72 | ||
| 68-967 | 7.5m / 25ft | 25 mm | 12 / 72 | ||
| 68-968 | 8.0m / 27ft | 25 mm | 12 / 72 | ||
| 68-969 | 10.0m / 33ft | 25 mm | 12 / 48 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.