Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-485 | 1.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-486 | 2 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-487 | 2.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-488 | 3 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-489 | 4 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-490 | 5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-491 | 5.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-492 | 6 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-493 | 7 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.5 / 16.0 | ||
| 44-494 | 8 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.6 / 17.0 | ||
| 44-495 | 10 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 2.4 / 25.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.