Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-431 | 1 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-432 | 5 / 64" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-433 | 3 / 32" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-434 | 7 / 64" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-435 | 1 / 8" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-436 | 9 / 64" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-437 | 5 / 32" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-438 | 3 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-439 | 7 / 32" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 44-440 | 1 / 4" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.5 / 16.0 | ||
| 44-441 | 9 / 32" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.5 / 16.0 | ||
| 44-442 | 5 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.6 / 17.0 | ||
| 44-443 | 3 / 8" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 2.4 / 25.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.