Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Square Drive |
Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-581 | 1 / 4" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 50 / 2000 | 0.5 / 20.0 | ||
| 48-582 | 1 / 4" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 50 / 1000 | 0.8 / 17.0 | ||
| 48-583 | 1 / 4" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 65 mm L | 50 / 1000 | 1.0 / 21.0 | ||
| 48-585 | 3 / 8" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 50 / 500 | 1.4 / 15.0 | ||
| 48-586 | 3 / 8" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 65 mm L | 50 / 500 | 1.6 / 16.8 | ||
| 48-588 | 1 / 2" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 72 mm L | 25 / 375 | 1.0 / 15.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.