Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Hex Drive | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-502 | 1 / 4" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 0.9 / 9.0 | ||
| 48-504 | 5 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 1.0 / 10.0 | ||
| 48-506 | 3 / 8" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 1.2 / 12.0 | ||
| 48-507 | 7 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 1.5 / 12.0 | ||
| 48-509 | 1 / 2" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 1.5 / 16.0 | ||
| 48-510 | 9 / 16" | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 45mm L | 50 / 500 | 1.5 / 25.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.