Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Pt. Size | Size ( D x L ) | Quantity | Enquiry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||
| 46-333 | PH0 | 1 / 8" x 3 | 3 x 75 | 12 / 600 | 0.3 / 16.0 | ||
| 46-334 | PH0 | 1 / 8" x 4 | 3 x 100 | 12 / 600 | 0.4 / 18.0 | ||
| 46-420 | PH0 | 5 / 32" x 3 | 4 x 75 | 12 / 600 | 0.4 / 20.0 | ||
| 46-335 | PH0 | 5 / 32" x 4 | 4 x 100 | 12 / 600 | 0.4 / 20.3 | ||
| 46-336 | PH0 | 5 / 32" x 6 | 4 x 150 | 12 / 600 | 0.5 / 23.8 | ||
| 46-337 | PH0 | 5 / 32" x 8 | 4 x 200 | 12 / 600 | 0.6 / 27.4 | ||
| 46-338 | PH0 | 5 / 32" x 12 | 4 x 300 | 12 / 240 | 0.7 / 14.2 | ||
| 46-421 | PH1 | 3 / 16" x 3 | 5 x 75 | 12 / 300 | 0.8 / 21.5 | ||
| 46-340 | PH1 | 3 / 16" x 4 | 5 x 100 | 12 / 300 | 0.9 / 22.1 | ||
| 46-341 | PH1 | 3 / 16" x 6 | 5 x 150 | 12 / 300 | 1.0 / 24.3 | ||
| 46-342 | PH1 | 3 / 16" x 8 | 5 x 200 | 12 / 300 | 1.1 / 26.8 | ||
| 46-356 | PH1 | 3 / 16" x 10 | 5 x 250 | 12 / 240 | 1.0 / 20.3 | ||
| 46-343 | PH1 | 3 / 16" x 12 | 5 x 300 | 12 / 240 | 1.0 / 20.3 | ||
| 46-422 | PH2 | 1 / 4" x 4 | 6 x 100 | 12 / 120 | 1.3 / 13.2 | ||
| 46-423 | PH2 | 1 / 4" x 6 | 6 x 150 | 12 / 120 | 1.3 / 13.4 | ||
| 46-347 | PH2 | 1 / 4" x 8 | 6 x 200 | 12 / 120 | 1.4 / 13.6 | ||
| 46-357 | PH2 | 1 / 4" x 10 | 6 x 250 | 12 / 120 | 1.4 / 15.0 | ||
| 46-348 | PH2 | 1 / 4" x12 | 6 x 300 | 12 / 120 | 1.6 / 15.6 | ||
| 46-424 | PH3 | 5 / 16" x 6 | 8 x 150 | 6 / 60 | 1.6 / 16.0 | ||
| 46-425 | PH3 | 5 / 16" x 8 | 8 x 200 | 6 / 60 | 1.8 / 18.0 | ||
| 46-426 | PH3 | 5 / 16" x 10 | 8 x 250 | 6 / 60 | 2.0 / 20.0 | ||
| 46-351 | PH3 | 5 / 16" x 12 | 8 x 300 | 6 / 60 | 2.1 / 21.0 | ||
| 46-427 | PH4 | 3 / 8" x 8 | 10 x 200 | 6 / 60 | 2.1 / 21.0 | ||
| 46-428 | PH4 | 3 / 8" x 10 | 10 x 250 | 6 / 60 | 2.3 / 23.0 | ||
| 46-353 | PH4 | 3 / 8" 12 | 10 x 300 | 6 / 60 | 2.5 / 25.0 | ||
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.