Homepage / Products / Screwdrivers Fastener Drive Tools
| Item No. | Pt. Size | Size ( D x L ) | Quantity | Enquiry | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | ||||||
| 46-929 | 3 mm | 1 / 8" x 3" | 3 x 75 | 12 / 600 | 0.3 / 16.0 | ||
| 46-930 | 3 mm | 1 / 8" x 4" | 3 x 100 | 12 / 600 | 0.4 / 17.5 | ||
| 46-983 | 4 mm | 5 / 32" x 3" | 4 x 75 | 12 / 600 | 0.4 / 20.0 | ||
| 46-937 | 4 mm | 5 / 32" x 4" | 4 x 100 | 12 / 600 | 0.4 / 20.3 | ||
| 46-938 | 4 mm | 5 / 32" x 6" | 4 x 150 | 12 / 600 | 0.5 / 23.8 | ||
| 46-939 | 4 mm | 5 / 32" x 8" | 4 x 200 | 12 / 600 | 0.6 / 27.4 | ||
| 46-940 | 4 mm | 5 / 32" x 12" | 4 x 300 | 12 / 240 | 0.7 / 14.2 | ||
| 46-941 | 5 mm | 3 / 16" x 3" | 5 x 75 | 12 / 300 | 0.8 / 20.0 | ||
| 46-942 | 5 mm | 3 / 16" x 4" | 5 x 100 | 12 / 300 | 0.9 / 22.1 | ||
| 46-943 | 5 mm | 3 / 16" x 6" | 5 x 150 | 12 / 300 | 1.0 / 24.3 | ||
| 46-944 | 5 mm | 3 / 16" x 8" | 5 x 200 | 12 / 240 | 1.1 / 21.4 | ||
| 46-430 | 5 mm | 3 / 16" x 10" | 5 x 250 | 12 / 240 | 1.0 / 19.3 | ||
| 46-945 | 5 mm | 3 / 16" x 12" | 5 x 300 | 12 / 240 | 1.2 / 24.3 | ||
| 46-946 | 6 mm | 1 / 4" x 1 - 1 / 2" |
6 x 38 ( Stubby ) |
12 / 300 | 0.4 / 11.0 | ||
| 46-947 | 6 mm | 1 / 4" x 4" | 6 x 100 | 12 / 240 | 1.2 / 23.0 | ||
| 46-948 | 6 mm | 1 / 4" x 6" | 6 x 150 | 12 / 120 | 1.3 / 13.0 | ||
| 46-949 | 6 mm | 1 / 4" x 8" | 6 x 200 | 12 / 120 | 1.4 / 13.6 | ||
| 46-950 | 6 mm | 1 / 4" x 12" | 6 x 300 | 12 / 120 | 1.6 / 15.6 | ||
| 46-431 | 8 mm | 5 / 16" x 6" | 8 x 150 | 12 / 120 | 2.1 / 21.8 | ||
| 46-432 | 8 mm | 5 / 16" x 8" | 8 x 200 | 12 / 120 | 2.4 / 24.4 | ||
| 46-433 | 8 mm | 5 / 16" x 10" | 8 x 250 | 12 / 96 | 2.6 / 21.5 | ||
| 46-434 | 8 mm | 5 / 16" x 12" | 8 x 300 | 12 / 96 | 2.8 / 23.0 | ||
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.