| Item No. | Size | Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-933 | 33 mm | 435 mm | 1 / 25 | 1.2 / 29.4 | ||
| 96-934 | 34 mm | 435 mm | 1 / 25 | 1.2 / 29.5 | ||
| 96-935 | 35 mm | 435 mm | 1 / 15 | 1.3 / 20.1 | ||
| 96-936 | 36 mm | 490 mm | 1 / 15 | 1.6 / 24.4 | ||
| 96-937 | 37 mm | 490 mm | 1 / 15 | 1.6 / 24.8 | ||
| 96-938 | 38 mm | 490 mm | 1 / 15 | 1.6 / 24.4 | ||
| 96-941 | 41 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.1 / 21.3 | ||
| 96-942 | 42 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.1 / 21.2 | ||
| 96-943 | 43 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.0 / 20.7 | ||
| 96-944 | 44 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.0 / 20.0 | ||
| 96-945 | 45 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.0 / 20.3 | ||
| 96-946 | 46 mm | 545 mm | 1 / 10 | 2.0 / 20.5 | ||
| 96-948 | 48 mm | 610 mm | 1 / 10 | 2.7 / 27.3 | ||
| 96-950 | 50 mm | 610 mm | 1 / 10 | 2.8 / 28.8 | ||
| 96-960 | 60 mm | 630 mm | 1 / 6 | 4.1 / 24.8 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.