| Item No. | Size | Length | Quantity | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-780 | 24 mm | 250 mm | 10 / 10 | ||
| 92-781 | 27 mm | 250 mm | 10 / 10 | ||
| 92-782 | 30 mm | 270 mm | 10 / 10 | ||
| 92-783 | 32 mm | 270 mm | 10 / 10 | ||
| 92-784 | 36 mm | 300 mm | 10 / 10 | ||
| 92-785 | 38 mm | 300 mm | 10 / 10 | ||
| 92-786 | 41 mm | 317 mm | 5 / 5 | ||
| 92-787 | 43 mm | 317 mm | 5 / 5 | ||
| 92-788 | 46 mm | 360 mm | 5 / 5 | ||
| 92-789 | 50 mm | 360 mm | 5 / 5 | ||
| 92-790 | 55 mm | 360 mm | 5 / 5 | ||
| 92-791 | 60 mm | 360 mm | 5 / 5 | ||
| 92-792 | 65 mm | 380 mm | 2 / 2 | ||
| 92-793 | 70 mm | 380 mm | 2 / 2 | ||
| 92-794 | 75 mm | 420 mm | 2 / 2 | ||
| 92-795 | 80 mm | 420 mm | 2 / 2 | ||
| 92-796 | 85 mm | 450 mm | 2 / 2 | ||
| 92-797 | 90 mm | 450 mm | 2 / 2 | ||
| 92-798 | 95 mm | 500 mm | 1 / 1 | ||
| 92-799 | 100 mm | 500 mm | 1 / 1 | ||
| 92-800 | 105 mm | 515 mm | 1 / 1 | ||
| 92-801 | 110 mm | 515 mm | 1 / 1 | ||
| 92-802 | 115 mm | 515 mm | 1 / 1 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.