| Item No. | Size | Length | Quantity | Enquiry | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-701 | 27 mm | 190 mm | 6 / 48 | ||
| 92-702 | 30 mm | 190 mm | 6 / 48 | ||
| 92-703 | 32 mm | 190 mm | 6 / 48 | ||
| 92-704 | 34 mm | 206 mm | 4 / 32 | ||
| 92-705 | 36 mm | 206 mm | 4 / 32 | ||
| 92-706 | 38 mm | 206 mm | 4 / 32 | ||
| 92-707 | 41 mm | 240 mm | 2 / 20 | ||
| 92-708 | 42 mm | 240 mm | 2 / 20 | ||
| 92-709 | 46 mm | 240 mm | 2 / 20 | ||
| 92-710 | 50 mm | 255 mm | 2 / 16 | ||
| 92-711 | 55 mm | 270 mm | 1 / 12 | ||
| 92-712 | 60 mm | 300 mm | 1 / 10 | ||
| 92-713 | 65 mm | 330 mm | 1 / 6 | ||
| 92-714 | 70 mm | 330 mm | 1 / 6 | ||
| 92-715 | 75 mm | 330 mm | 1 / 6 | ||
| 92-716 | 80 mm | 360 mm | 1 / 4 | ||
| 92-717 | 85 mm | 360 mm | 1 / 4 | ||
| 92-718 | 90 mm | 400 mm | 1 / 4 | ||
| 92-719 | 95 mm | 400 mm | 1 / 4 | ||
| 92-720 | 100 mm | 400 mm | 1 / 4 | ||
| 92-721 | 105 mm | 435 mm | 1 / 2 | ||
| 92-722 | 110 mm | 435 mm | 1 / 2 | ||
| 92-723 | 115 mm | 435 mm | 1 / 2 | ||
| 92-724 | 120 mm | 480 mm | 1 / 2 | ||
| 92-725 | 125 mm | 480 mm | 1 / 2 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.