Homepage / Products / Socket Accessories
| Item No. | Size ( A ) | Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-412 | 3 / 4" | 108 mm | 1 / 30 | 0.7 / 21.3 | ||
| 78-413 | 13 / 16" | 108 mm | 1 / 30 | 0.7 / 21.3 | ||
| 78-414 | 7 / 8" | 108 mm | 1 / 30 | 0.7 / 21.6 | ||
| 78-415 | 15 / 16" | 108 mm | 1 / 30 | 0.7 / 21.9 | ||
| 78-416 | 1" | 108 mm | 1 / 30 | 0.8 / 23.1 | ||
| 78-417 | 1 - 1 / 16" | 108 mm | 1 / 30 | 0.8 / 24.3 | ||
| 78-418 | 1 - 1 / 8" | 108 mm | 1 / 28 | 0.8 / 22.7 | ||
| 78-419 | 1 - 3 / 16" | 108 mm | 1 / 25 | 0.8 / 20.8 | ||
| 78-420 | 1 - 1 / 4" | 108 mm | 1 / 22 | 0.9 / 20.3 | ||
| 78-421 | 1 - 5 / 16" | 108 mm | 1 / 22 | 0.9 / 20.3 | ||
| 78-422 | 1 - 3 / 8" | 108 mm | 1 / 20 | 0.9 / 18.5 | ||
| 78-423 | 1 - 7 / 16" | 108 mm | 1 / 18 | 1.0 / 17.4 | ||
| 78-424 | 1 - 1 / 2" | 108 mm | 1 / 15 | 1.0 / 15.3 | ||
| 78-425 | 1 - 9 / 16" | 108 mm | 1 / 15 | 1.2 / 18.3 | ||
| 78-426 | 1 - 5 / 8" | 108 mm | 1 / 15 | 1.2 / 18.3 | ||
| 78-427 | 1 - 11 / 16" | 108 mm | 1 / 13 | 1.2 / 15.9 | ||
| 78-428 | 1 - 3 / 4" | 108 mm | 1 / 13 | 1.4 / 17.8 | ||
| 78-429 | 1 - 13 / 16" | 108 mm | 1 / 13 | 1.4 / 17.8 | ||
| 78-430 | 1 - 7 / 8" | 108 mm | 1 / 13 | 1.5 / 19.8 | ||
| 78-431 | 1 - 15 / 16" | 108 mm | 1 / 13 | 1.6 / 20.6 | ||
| 78-432 | 2" | 108 mm | 1 / 12 | 1.6 / 19.0 | ||
| 78-433 | 2 - 1 / 16" | 108 mm | 1 / 12 | 1.6 / 19.5 | ||
| 78-434 | 2 - 1 / 8" | 108 mm | 1 / 12 | 1.8 / 21.3 | ||
| 78-435 | 2 - 3 / 16" | 108 mm | 1 / 10 | 2.0 / 20.3 | ||
| 78-436 | 2 - 1 / 4" | 108 mm | 1 / 10 | 2.2 / 22.3 | ||
| 78-437 | 2 - 5 / 16" | 108 mm | 1 / 8 | 2.3 / 18.4 | ||
| 78-438 | 2 - 3 / 8" | 108 mm | 1 / 8 | 2.4 / 19.1 | ||
| 78-440 | 2 - 1 / 2" | 120 mm | 1 / 6 | 2.6 / 15.8 | ||
| 78-441 | 2 - 9 / 16" | 120 mm | 1 / 6 | 3.0 / 18.3 | ||
| 78-442 | 2 - 5 / 8" | 120 mm | 1 / 6 | 3.2 / 19.6 | ||
| 78-443 | 2 - 3 / 4" | 125 mm | 1 / 5 | 3.3 / 16.7 | ||
| 78-444 | 2 - 7 / 8" | 125 mm | 1 / 4 | 4.6 / 18.5 | ||
| 78-445 | 2 - 15 / 16" | 125 mm | 1 / 4 | 4.6 / 18.5 | ||
| 78-446 | 3" | 125 mm | 1 / 4 | 4.6 / 18.5 | ||
| 78-447 | 3 - 1 / 16" | 125 mm | 1 / 4 | 4.7 / 19.1 | ||
| 78-448 | 3 - 1 / 8" | 125 mm | 1 / 4 | 4.9 / 19.7 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.