Homepage / Products / Socket Accessories
| Item No. | Size ( A ) | Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-117 | 17 mm | 57 mm | 6 / 48 | 3.0 / 24.7 | ||
| 78-119 | 19 mm | 57 mm | 6 / 48 | 3.1 / 25.2 | ||
| 78-121 | 21 mm | 57 mm | 6 / 48 | 3.1 / 25.2 | ||
| 78-122 | 22 mm | 57 mm | 6 / 48 | 3.2 / 25.7 | ||
| 78-123 | 23 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.2 / 19.3 | ||
| 78-124 | 24 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.2 / 19.3 | ||
| 78-125 | 25 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.2 / 19.3 | ||
| 78-126 | 26 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.2 / 19.7 | ||
| 78-127 | 27 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.2 / 19.7 | ||
| 78-128 | 28 mm | 57 mm | 6 / 36 | 3.3 / 20.0 | ||
| 78-129 | 29 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.3 / 20.0 | ||
| 78-130 | 30 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.3 / 20.0 | ||
| 78-131 | 31 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.5 / 21.1 | ||
| 78-132 | 32 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.6 / 22.2 | ||
| 78-133 | 33 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.8 / 23.3 | ||
| 78-134 | 34 mm | 62 mm | 6 / 36 | 3.9 / 24.0 | ||
| 78-135 | 35 mm | 62 mm | 6 / 36 | 4.0 / 24.3 | ||
| 78-136 | 36 mm | 62 mm | 5 / 30 | 3.4 / 21.0 | ||
| 78-137 | 37 mm | 62 mm | 5 / 30 | 3.4 / 21.0 | ||
| 78-138 | 38 mm | 66 mm | 5 / 30 | 3.5 / 21.3 | ||
| 78-139 | 39 mm | 66 mm | 5 / 30 | 3.9 / 24.0 | ||
| 78-140 | 40 mm | 66 mm | 5 / 30 | 4.4 / 27.0 | ||
| 78-141 | 41 mm | 66 mm | 5 / 30 | 4.7 / 28.5 | ||
| 78-142 | 42 mm | 68 mm | 1 / 24 | 1.0 / 23.8 | ||
| 78-143 | 43 mm | 70 mm | 1 / 24 | 1.0 / 24.3 | ||
| 78-144 | 44 mm | 70 mm | 1 / 20 | 1.0 / 20.3 | ||
| 78-146 | 46 mm | 70 mm | 1 / 15 | 1.0 / 15.3 | ||
| 78-147 | 47 mm | 70 mm | 1 / 15 | 1.0 / 15.3 | ||
| 78-148 | 48 mm | 70 mm | 1 / 15 | 1.1 / 16.0 | ||
| 78-149 | 49 mm | 70 mm | 1 / 15 | 1.1 / 16.2 | ||
| 78-150 | 50 mm | 70 mm | 1 / 13 | 1.1 / 14.2 | ||
| 78-151 | 51 mm | 76 mm | 1 / 13 | 1.1 / 14.2 | ||
| 78-152 | 52 mm | 80 mm | 1 / 13 | 1.1 / 14.6 | ||
| 78-154 | 54 mm | 80 mm | 1 / 13 | 1.3 / 16.5 | ||
| 78-155 | 55 mm | 84 mm | 1 / 12 | 1.4 / 17.6 | ||
| 78-156 | 56 mm | 84 mm | 1 / 12 | 1.4 / 17.6 | ||
| 78-157 | 57 mm | 84 mm | 1 / 12 | 1.6 / 19.7 | ||
| 78-158 | 58 mm | 84 mm | 1 / 12 | 1.6 / 19.7 | ||
| 78-160 | 60 mm | 88 mm | 1 / 12 | 1.7121.1 | ||
| 78-162 | 62 mm | 88 mm | 1 / 8 | 1.8 / 14.7 | ||
| 78-163 | 63 mm | 88 mm | 1 / 8 | 1.9 / 15.5 | ||
| 78-165 | 65 mm | 92 mm | 1 / 8 | 1.9 / 15.5 | ||
| 78-167 | 67 mm | 92 mm | 1 / 8 | 2.1 / 17.1 | ||
| 78-168 | 68 mm | 96 mm | 1 / 8 | 2.1 / 17.3 | ||
| 78-170 | 70 mm | 96 mm | 1 / 6 | 2.2 / 13.4 | ||
| 78-173 | 73 mm | 96 mm | 1 / 6 | 2.8 / 17.1 | ||
| 78-175 | 75 mm | 102 mm | 1 / 6 | 3.2 / 19.5 | ||
| 78-176 | 76 mm | 102 mm | 1 / 6 | 3.5 / 21.2 | ||
| 78-180 | 80 mm | 102 mm | 1 / 5 | 3.7 / 18.5 | ||
| 78-185 | 85 mm | 106 mm | 1 / 5 | 4.1 / 20.8 | ||
| 78-190 | 90 mm | 108 mm | 1 / 4 | 5.2 / 21.1 | ||
| 78-195 | 95 mm | 108 mm | 1 / 4 | 5.3 / 21.3 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.