Homepage / Products / Diamond Tip
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-506 | T-10 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 42-507 | T-15 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 42-508 | T-20 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 42-509 | T-25 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.4 / 15.0 | ||
| 42-510 | T-27 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.5 / 16.0 | ||
| 42-511 | T-30 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.5 / 16.0 | ||
| 42-513 | T-40 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 1.6 / 17.0 | ||
| 42-514 | T-45 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 2.1 / 22.0 | ||
| 42-515 | T-50 | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 50 mm L | 100 / 1000 | 2.1 / 22.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.