Homepage / Products / Diamond Tip
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-240 | 1.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-241 | 2 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-242 | 2.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-243 | 3 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-244 | 4 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-245 | 5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-246 | 5.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-247 | 6 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-248 | 7 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.3 / 23.0 | ||
| 43-249 | 8 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.3 / 23.0 | ||
| 43-250 | 10 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 600 | 2.3 / 23.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.