Homepage / Products / Diamond Tip
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-210 | 3 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-211 | 4 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-212 | 4.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-213 | 5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-214 | 5.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-215 | 6 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.2 / 22.0 | ||
| 43-216 | 6.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.3 / 23.0 | ||
| 43-217 | 7 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.3 / 23.0 | ||
| 43-218 | 8 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.3 / 23.0 | ||
| 43-219 | 10 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 100 mm L | 100 / 1000 | 2.3 / 23.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.