Homepage / Products / Diamond Tip
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-820 | 1.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-821 | 2 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-822 | 2.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-823 | 3 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-824 | 4 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-825 | 5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-826 | 5.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-827 | 6 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.8 / 18.5 | ||
| 42-828 | 7 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.9 / 19.0 | ||
| 42-829 | 8 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.9 / 19.0 | ||
| 42-830 | 10 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 75 mm L | 100 / 1000 | 1.9 / 19.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.