Homepage / Products / Diamond Tip
| Item No. | Pt. Size | Shank Dia. | Overall Length | Quantity | Enquiry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-213 | 3 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-214 | 4 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-215 | 4.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-216 | 5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-217 | 5.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-218 | 6 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-219 | 6.5 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.7 / 8.0 | ||
| 42-220 | 7 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.8 / 9.0 | ||
| 42-221 | 8 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 0.9 / 10.0 | ||
| 42-222 | 10 mm | 6.35 mm ( 1 / 4" ) | 25 mm L | 100 / 1000 | 1.1 / 12.0 |
Copyright 2016 Crossman Tool Co., Ltd. All rights reserved.